Bagaimana menurut anda tentang pelayanan kami ?
- Jumlah Pemilih
- 34
- Pemilih Pertama
- Senin, 20 April 2009 01:42
- Pemilih Terakhir
- Senin, 19 Desember 2011 20:00
Bagaimana menurut anda tentang pelayanan kami ?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Sempurna | ||
| 15 | 44.1% | |
| Bagus | ||
| 7 | 20.6% | |
| Saya lebih baik memakai jasa orang lain | ||
| 7 | 20.6% | |
| Lumayan | ||
| 2 | 5.9% | |




